Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investe- | Desinves-teringen | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Gronden in erfpacht | 30 | - | - | - | - | 30 |
Gronden en terreinen | 14.238 | 538 | - | - | -441 | 14.335 |
Bedrijfsgebouwen | 7.733 | 453 | - | - | -419 | 7.767 |
Schoolgebouwen | 11.356 | - | - | - | -679 | 10.677 |
Overige bouwwerken | 18.776 | 205 | - | -36 | -735 | 18.210 |
Vervoermiddelen | 92 | 150 | - | - | -29 | 213 |
Machines, apparaten en installaties | 2.689 | 444 | - | - | -461 | 2.672 |
Overige materiële vaste activa | 264 | 136 | - | - | -36 | 364 |
Totaal | 55.178 | 1.926 | - | -36 | -2.800 | 54.268 |
Gronden en terreinen
De investeringen betreffen de renovatie van de Oosterbegraafplaats in Andijk en de grond behorend bij de brandweerkazerne in Nibbixwoud.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen betreffen de terugkoop van de brandweerkazerne in Nibbixwoud, een verbouwing in de zuidtoren van het gemeentehuis en de renovatie van de zoutschuur in Medemblik.
Overige bouwwerken
De investering betreft de aanschaf van de tribune van FC Medemblik. Van het Rijk hebben we een bijdrage ontvangen middels de specifieke uitkering stimulering sport ter vervanging van het recht op btw-aftrek.
Vervoermiddelen
De investeringen betreffen de aanschaf van drie voertuigen voor de werkzaamheden die de gemeente gaat doen vanwege de wegenoverdracht en een dienstvoertuig voor handhaving.
Machines, apparaten en installaties
De investeringen betroffen:
- de kosten van Huis van Medemblik ICT € 180.000;
- de aanschaf van devices voor de nieuwe raad € 86.000;
- de aanschaf van materieel buitendienst € 82.000;
- de kosten van aanschaf en vervanging van ICT € 66.000.
Overige materiële vaste activa
We investeerden in de vervanging van diverse speeltoestellen.
De belangrijkste kredieten met een economisch nut zijn:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Renovatie gemeentehuis 2022 | 1.250 | 5 | 5 | |||
Onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk | 383 | 370 | 385 | |||
Terugkoop brandweerkazerne | 477 | 473 | 473 | |||
Huis van Medemblik ICT 2021 | 294 | 54 | 295 | |||
Huis van Medemblik ICT 2022 | 294 | 126 | 126 | |||
Vervanging speeltoestellen 2022 | 250 | 136 | 136 | |||
Huisvesting ICT 2017 | 245 | 2 | 149 | |||
Tribune sportcomplex Almereweg Medemblik | 203 | 170 | 170 | |||
ICMT verbouwing zuidtoren | 181 | 67 | 181 | |||
Vervanging materieel 2021 | 150 | 64 | 146 | |||
Vervanging materieel 2022 | 150 | 18 | 18 | |||
Voertuigen wegenoverdracht | 123 | 123 | 123 | |||
Website 2017 | 121 | 7 | 109 | |||
Devices nieuwe Raad | 78 | 86 | 86 | |||
Migratie server tbv APP, BAG, BGT | 50 | 46 | 57 | |||
Koppelingen voor Squit | 50 | 20 | 49 | |||
Uitbreiden applicatie Burgerzaken | 30 | 3 | 7 | |||
ICMT hardware | 16 | 7 | 21 | |||
Overige | 10.330 | 149 | 302 | |||
14.675 | 1.926 | 2.838 |
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investe- | Desinves-teringen | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.591 | 733 | - | - | -1.285 | 7.039 |
Totaal | 7.591 | 733 | - | - | -1.285 | 7.039 |
In het bedrag van afschrijvingen van € 1.285.000 is begrepen de investeringskosten riolering van € 733.000. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.
De investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Vervanging rioleringen | 8.775 | 733 | 1.660 | |||
Totaal | 8.775 | 733 | 1.660 |
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investe- | Desinves-teringen | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Investeringen tot 1-1-2017 | 1.464 | - | - | - | - | 1.464 |
Investeringen vanaf 1-1-2017 | 6.338 | 1.361 | -22 | -173 | -269 | 7.235 |
Totaal | 7.802 | 1.361 | -22 | -173 | -269 | 8.699 |
De belangrijkste kredieten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Parkeren Medemblik | 2.500 | 7 | 652 | |||
Herinrichting Sijbekarspel/Benningbroek inv 2024 | 1.950 | 38 | 38 | |||
Uitbreiden 30 km zone Kleingauw | 1.370 | 41 | 57 | |||
Bijdrage derden | -548 | - | - | |||
Reconstructie De Ganker Nibbixwoud | 1.150 | 77 | 218 | |||
Herinrichting Simon Koopmanstraat | 630 | 60 | 121 | |||
Renovatie Westerhavensluis | 620 | 234 | 609 | |||
Reconstructie Zoutman | 600 | 7 | 34 | |||
Bijdrage derden | -240 | - | - | |||
Vervanging essen | 500 | 48 | 229 | |||
Vervanging beschoeiing 2022 | 240 | 175 | 175 | |||
Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk | 450 | 218 | 440 | |||
Vervanging damwand Bakkerstraat | 190 | 196 | 213 | |||
Parkeervoorziening Centrum Medemblik | 150 | 11 | 59 | |||
Reconstructie Gedempte Achterom | 100 | 25 | 58 | |||
Beheer Kunstwerken (bruggen en duikers) 2021 | 60 | 23 | 81 | |||
Beheer Kunstwerken (bruggen en duikers) 2022 | 60 | 70 | 70 | |||
Rotonde Hoorseweg-Oosteinderweg | 50 | 25 | 65 | |||
Overige | 2.326 | 106 | 646 | |||
Totaal | 12.158 | 1.361 | 3.765 |