Bedragen * € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | ||||
Nog te betalen bedragen | 7.020 | 5.451 | |||
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen | 2.330 | 3.467 | |||
Vooruitontvangen bedragen overige | 232 | 2.032 | |||
Overige overlopende passiva | 815 | 1.709 | |||
Totaal | 10.397 | 12.659 |
Nog te betalen bedragen
De afname wordt veroorzaakt doordat we in 2021 het voorschot van € 1.385.000 in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moesten terugbetalen. Daarnaast hadden we in 2021 een eenmalige uitkering CAO van € 400.000.
Hiertegenover staat een toename van € 304.000 aan afrekeningen met betrekking tot jeugdzorg en WMO.
Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen
De toename komt doordat we veel meer specifieke uitkeringen van het Rijk hebben zoals voor de aanpak energiearmoede en controle toegangsbewijzen veroorzaakt door Corona.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | |
Rijk | |||||
Ministerie OCW onderwijsachterstandenbeleid | 1.153 | 1.610 | -1.172 | 1.591 | |
Ministerie OCW onderwijsvertragingen | 513 | -149 | -139 | 225 | |
Ministerie Infrastructuur subsidies geluidsanering | 217 | - | - | 217 | |
Ministerie Infrastructuur verkeersveiligheidsmaatregelen | - | 115 | -34 | 81 | |
Rijksdienst Regeling reductie energiegebruik woningen | 195 | - | -187 | 8 | |
Ministerie VWS uitkering Sportakkoord | 98 | 26 | -30 | 94 | |
Ministerie VWS versterking cliëntondersteuning | - | 50 | - | 50 | |
Ministerie VWS uitkering ijsbanen en zwembaden | - | 20 | - | 20 | |
Ministerie JV naleving controle coronatoegangsbewijzen | - | 173 | -56 | 117 | |
Ministerie SZW uitkering Wet inburgering | - | 278 | -205 | 73 | |
Ministerie SZW uitkering onderwijsroute | - | 39 | - | 39 | |
Ministerie BZK uitkering aanpak energiearmoede | - | 773 | -10 | 763 | |
Provincie | |||||
Subsidie Revitalisering bedrijventerreinen WFO Oost | 154 | - | - | 154 | |
Subsidie Energiebesparingsakkoord | - | 35 | - | 35 | |
Totaal | 2.330 | 2.970 | -1.833 | 3.467 |
Vooruitontvangen bedragen overige
We hebben € 1.907.000 aan leges en degeneratiekosten vooruitontvangen in het kader van de aanleg van glasvezel in de gemeente.
Overige overlopende passiva
De toename komt doordat we meer facturen hebben ontvangen in 2023 die betrekking hebben op 2022.