Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | Aard/ | Oorspronke- | Rente- | Boekwaarde | Boekwaarde | |
HVO | Hypotheken personeel | 1.352 | div. | 494 | 423 | |
Stg. Museumstoomtram | Restauratie stoomtramstation | 264 | 1,50 | 102 | 96 | |
Stg. Sport en Cultuur | 200 | 5,80 | 16 | - | ||
Roeivereniging de Kogge | 40 | 2,85 | 3 | 2 | ||
Borgstelling 100% | 1.856 | 615 | 521 | |||
Overgedragen leningen aan WSW | 161.886 | div. | 80.943 | 177.989 | ||
Totaal | 163.742 | 81.558 | 178.510 |
Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:
− WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.