1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 35 | 130 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 327 | 382 | -42 | 372 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 235 | 4.538 | 74 | 2.109 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | -1.954 | 25.057 | -3.691 | 1.757 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 9.386 | 15.738 | 487 | 1.767 |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 6.756 | 41.948 | 798 | 2.872 |
3 | Omgevingsdienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 4.841 | 5.495 | 1.110 | 1.279 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 39 | 1.592 | 87 | 15 |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.765 | 1.094 | - | 1 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 47 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 10.349 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.306.000 | 107.780.000 | 300.000 | - |
3 | ONHN* | Aandeelhouder | 1.239 | 2.748 | 70 | 142 |
3 | Stadshavens | Aandeelhouder | 639 | 938 | 123 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 4.570.000 | 6.106.000 | 198.000 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 142 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 10.491 | |||||
* Betreffen de jaarcijfers 2021. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2022 nog niet vastgesteld. |
2 Risico's
Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraafWeerstandsvermogen en risicobeheersing.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Medemblik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CAW | Garantstelling HVC | 9.500 | |||
Totale bijdragen verbonden partijen | 9.500 |